Sandalwood Social Report
Monthly Kannada film social media reports
One page a month: what the network published, the audience it drew, which films and people led. Built from the same Meta API data as every dashboard on this site, so each figure can be traced to a post. 50 months published.
SouthSide Studio is a Bengaluru film marketing agency operating the Namma Sandalwood Kannada film and meme network with 650+ public campaign dashboards. Our dashboards include client collaborations and our pages' own coverage. Kannada film marketing agency → · Kannada movie promotion → · Case studies →
| Month | Films | Posts | Audience | Led by |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 31 | 360 | 5.72 Cr views | City Lights |
| August 2026 | 23 | 649 | 13.11 Cr views | Toxic |
| July 2026 | 23 | 272 | 11.49 Cr views | Toxic |
| June 2026 | 21 | 214 | 2.94 Cr views | Balaramana Dinagalu |
| May 2026 | 20 | 148 | 1.91 Cr views | KD – The Devil |
| April 2026 | 28 | 236 | 3.23 Cr views | KD – The Devil |
| March 2026 | 33 | 172 | 2.19 Cr views | Love Mocktail 3 |
| February 2026 | 35 | 282 | 3.42 Cr views | Toxic |
| January 2026 | 45 | 257 | 3.02 Cr views | Toxic |
| December 2025 | 37 | 201 | 2.41 Cr views | 45 |
| November 2025 | 39 | 118 | 2.06 Cr views | The Devil |
| October 2025 | 48 | 149 | 3.76 Cr views | Kantara: Chapter 1 |
| September 2025 | 47 | 119 | 2.58 Cr views | Coolie |
| August 2025 | 48 | 147 | 3.72 Cr views | Toxic |
| July 2025 | 42 | 165 | 3.57 Cr views | Su From So |
| June 2025 | 36 | 62 | 63.97 L views | Ramayana |
| May 2025 | 39 | 84 | 64.42 L views | BRB – Billa Ranga Baashaa |
| April 2025 | 37 | 76 | 50.34 L views | BRB – Billa Ranga Baashaa |
| March 2025 | 39 | 100 | 75.76 L views | Toxic |
| February 2025 | 47 | 89 | 90.03 L views | Andondittu Kaala |
| January 2025 | 64 | 153 | 1.47 Cr views | Toxic |
| December 2024 | 36 | 106 | 1.37 Cr views | UI |
| November 2024 | 35 | 106 | 1.14 Cr views | Bhairathi Ranagal |
| October 2024 | 41 | 124 | 99.68 L views | Bagheera |
| September 2024 | 43 | 63 | 70.55 L views | Subrahmanyaa |
| August 2024 | 35 | 84 | 1.4 Cr views | Bhairathi Ranagal |
| April 2024 | 13 | 39 | 11.02 L views | KGF |
| March 2024 | 21 | 70 | 9.07 L views | Yuva |
| October 2023 | 27 | 50 | 992 reached | Ghost |
| September 2023 | 23 | 40 | 616 reached | Martin |
| August 2023 | 22 | 38 | 1K reached | Kshetrapathi |
| July 2023 | 39 | 62 | 1.3K reached | Aachar & Co. |
| June 2023 | 27 | 47 | 971 reached | Ugram |
| May 2023 | 18 | 39 | 839 reached | Kurukshethra |
| April 2023 | 27 | 62 | 1.9K reached | KGF |
| March 2023 | 27 | 67 | 897 reached | Kabzaa 2 |
| February 2023 | 22 | 43 | 1.1K reached | Bhairathi Ranagal |
| January 2023 | 30 | 49 | 2.2K reached | Bagheera |
| December 2022 | 25 | 63 | 949 reached | Vedha |
| November 2022 | 33 | 85 | 1.4K reached | Inamdar |
| October 2022 | 35 | 79 | 2.1K reached | KGF 3 |
| September 2022 | 17 | 69 | 1.7K reached | Monsoon Raaga |
| August 2022 | 26 | 50 | 519 reached | Love 360 |
| July 2022 | 20 | 35 | 286 reached | Vikrant Rona |
| June 2022 | 12 | 44 | 595 reached | 777 Charlie |
| April 2022 | 19 | 75 | 2K reached | KGF 2 |
| March 2022 | 13 | 43 | 1.2K reached | James |
| November 2021 | 15 | 52 | 408 reached | Premam Poojyam |
| October 2021 | 23 | 55 | 592 reached | Garuda Gamana Vrishabha Vahana |
| March 2021 | 21 | 58 | 1.6K reached | Sapta Sagaradaache Ello – Side A & Side B |
Talk to us about a release
Every SouthSide campaign ships with a live, post-by-post dashboard, published in public — the same numbers this page is built from.