Sandalwood Social Report
Monthly Kannada film social media reports
One page a month: what the network published, what it reached, which films and people led. Built from the same Meta API data as every dashboard on this site, so each figure can be traced to a post. 49 months published.
| Month | Films | Posts | Reach | Led by |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 17 | 457 | 6.5 Cr | Toxic |
| July 2026 | 22 | 271 | 5.69 Cr | Toxic |
| June 2026 | 21 | 214 | 1.93 Cr | Balaramana Dinagalu |
| May 2026 | 20 | 148 | 1.16 Cr | KD – The Devil |
| April 2026 | 28 | 236 | 2.2 Cr | KD – The Devil |
| March 2026 | 33 | 172 | 1.36 Cr | Love Mocktail 3 |
| February 2026 | 35 | 282 | 2.29 Cr | Toxic |
| January 2026 | 45 | 257 | 1.92 Cr | Toxic |
| December 2025 | 37 | 201 | 1.28 Cr | 45 |
| November 2025 | 39 | 118 | 97.25 L | 45 |
| October 2025 | 48 | 149 | 1.88 Cr | Kantara: Chapter 1 |
| September 2025 | 47 | 119 | 92.71 L | Sarala Subbarao |
| August 2025 | 48 | 146 | 1.75 Cr | Toxic |
| July 2025 | 41 | 165 | 2.71 Cr | Su From So |
| June 2025 | 35 | 61 | 45.72 L | Ramayana |
| May 2025 | 39 | 84 | 48.97 L | BRB – Billa Ranga Baashaa |
| April 2025 | 36 | 75 | 37.82 L | BRB – Billa Ranga Baashaa |
| March 2025 | 38 | 99 | 57.35 L | Toxic |
| February 2025 | 47 | 89 | 67.48 L | Andondittu Kaala |
| January 2025 | 64 | 153 | 1.13 Cr | Toxic |
| December 2024 | 36 | 106 | 1.08 Cr | Max |
| November 2024 | 35 | 106 | 86.59 L | Bhairathi Ranagal |
| October 2024 | 41 | 124 | 73.43 L | Bagheera |
| September 2024 | 43 | 63 | 49.03 L | Toxic |
| August 2024 | 35 | 84 | 1 Cr | Bhairathi Ranagal |
| April 2024 | 13 | 39 | 11.1K | KGF |
| March 2024 | 20 | 69 | 8.4K | Blink |
| October 2023 | 26 | 49 | 965 | Ghost |
| September 2023 | 23 | 40 | 594 | Martin |
| August 2023 | 22 | 38 | 1K | Kshetrapathi |
| July 2023 | 38 | 61 | 1.2K | Aachar & Co. |
| June 2023 | 27 | 47 | 948 | Ugram |
| May 2023 | 18 | 39 | 830 | Kurukshethra |
| April 2023 | 26 | 61 | 1.9K | KGF |
| March 2023 | 27 | 67 | 756 | Tatsama Tadbhava |
| February 2023 | 22 | 43 | 1K | Bhairathi Ranagal |
| January 2023 | 30 | 49 | 2.2K | Bagheera |
| December 2022 | 25 | 63 | 870 | Vedha |
| November 2022 | 33 | 85 | 1.4K | Inamdar |
| October 2022 | 35 | 79 | 1.6K | RRR |
| September 2022 | 17 | 69 | 1.1K | Monsoon Raaga |
| August 2022 | 26 | 50 | 472 | Love 360 |
| July 2022 | 20 | 35 | 255 | Vikrant Rona |
| June 2022 | 12 | 44 | 567 | 777 Charlie |
| April 2022 | 19 | 75 | 1.9K | KGF 2 |
| March 2022 | 13 | 43 | 1.2K | James |
| November 2021 | 15 | 52 | 379 | Premam Poojyam |
| October 2021 | 23 | 55 | 580 | Garuda Gamana Vrishabha Vahana |
| March 2021 | 21 | 58 | 1.3K | Sapta Sagaradaache Ello – Side A & Side B |
Talk to us about a release
Every SouthSide campaign ships with a live, post-by-post dashboard, published in public — the same numbers this page is built from.