Kannada romance film promotion: what 108 campaigns delivered
Every Kannada romantic film SouthSide Studio has promoted: 108 campaigns and 753 posts, with the live dashboard behind each one. Use it to set expectations before a launch. These are measured results, post by post from the Meta API, not estimates.
The benchmark
| Campaigns | 108 |
| Median posts per campaign | 3 |
| Median views per campaign | 58.5K |
| Biggest campaign | Premada Oorali · 1.36 Cr views |
Medians, not averages: one blockbuster would otherwise set a bar no mid-budget film should be measured against. Views for the group because it is the larger of the two across these films.
What works for romance films
Average views per post by format, across 752 measured posts from these campaigns. The same split across every genre is on reels vs photos.
Every romance campaign
| # | Film | Posts | Audience | Window |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Premada OoraliKannada · Family romantic drama | 38 | 1.36 Cr | 2026-06-07 → 2026-11-20 |
| 2 | Love Mocktail 3Kannada · Romantic drama | 86 | 1.32 Cr | 2026-01-12 → 2026-05-08 |
| 3 | KTMKannada · Romantic drama | 2 | 56.72 L | 2024-02-17 → 2024-02-18 |
| 4 | Sarala SubbaraoKannada · Romantic family drama | 36 | 44.4 L | 2025-05-23 → 2026-02-24 |
| 5 | GowriKannada · Youth romantic thriller | 17 | 36.23 L | 2024-04-08 → 2025-04-05 |
| 6 | ChemistryKannada · Romantic drama | 14 | 27.45 L | 2026-10-04 → 2026-10-06 |
| 7 | Sapta Sagaradaache Ello – Side A & Side BKannada · Romantic drama | 21 | 1.81 L likes | 2021-03-11 → 2026-10-25 |
| 8 | Andondittu KaalaKannada · Romantic drama | 4 | 15.78 L | 2025-01-25 → 2025-08-22 |
| 9 | AppuKannada · Romantic action drama | 18 | 15.58 L | 2023-04-26 → 2025-03-18 |
| 10 | CultKannada · Action romantic drama | 16 | 10.39 L | 2024-04-09 → 2026-01-30 |
| 11 | Seetha PayanaKannada · Road romantic drama | 13 | 9.5 L | 2024-10-16 → 2025-07-07 |
| 12 | Out of SyllabusKannada · Romantic drama | 7 | 8.9 L | 2023-05-22 → 2026-05-23 |
| 13 | Mr and Mrs RamachariKannada · Romantic drama | 1 | 7.91 L | 2025-08-24 → 2025-08-24 |
| 14 | Krishnam Pranaya SakhiKannada · Romantic comedy | 4 | 7.61 L | 2023-12-06 → 2024-09-11 |
| 15 | Sanju Weds Geetha 2Kannada · Romantic drama | 8 | 7.22 L | 2023-07-22 → 2025-05-28 |
| 16 | BrindavihariKannada · Romantic musical | 10 | 7.17 L | 2026-03-19 → 2026-05-05 |
| 17 | ElumaleKannada · Romantic thriller | 6 | 6.94 L | 2025-08-25 → 2025-11-10 |
| 18 | Love in BengaluruKannada · Romantic web series | 9 | 6.36 L | 2024-12-16 → 2025-11-02 |
| 19 | Manada KadaluKannada · Romantic drama | 16 | 6.27 L | 2024-11-25 → 2025-03-28 |
| 20 | Vishnu PriyaKannada · Romantic drama | 10 | 6.17 L | 2021-03-24 → 2026-10-24 |
| 21 | DildarKannada · Romantic drama | 8 | 5.61 L | 2024-12-15 → 2026-11-21 |
| 22 | I Am GodKannada · Romantic thriller | 8 | 5.06 L | 2025-10-02 → 2026-02-24 |
| 23 | AkashKannada · Romantic drama | 7 | 3.97 L | 2025-04-28 → 2026-03-12 |
| 24 | RoyalKannada · Romantic action | 10 | 3.7 L | 2023-02-06 → 2025-01-25 |
| 25 | Just MarriedKannada · Romantic family drama | 10 | 3.45 L | 2023-09-19 → 2025-07-16 |
| 26 | Gatha VaibhavaKannada · Fantasy period romance | 7 | 3.25 L | 2022-08-02 → 2025-11-19 |
| 27 | Bhaava Theera YaanaKannada · Romantic drama | 4 | 3.13 L | 2025-01-28 → 2025-03-01 |
| 28 | ParamathmaKannada · Romantic comedy | 4 | 2.97 L | 2022-10-06 → 2026-09-05 |
| 29 | KarikaadaKannada · Romantic action drama | 8 | 2.8 L | 2025-06-07 → 2026-02-07 |
| 30 | GooglyKannada · Romantic comedy | 5 | 46.1K likes | 2022-12-20 → 2025-07-19 |
| 31 | Aaram Aravinda SwamyKannada · Romantic comedy | 5 | 2.51 L | 2023-04-25 → 2024-11-24 |
| 32 | Bhuvanam GaganamKannada · Romantic drama | 4 | 2.47 L | 2024-08-26 → 2025-02-09 |
| 33 | PyaarKannada · Romantic musical | 3 | 2.11 L | 2026-02-13 → 2026-10-28 |
| 34 | GajaKannada · Action romance | 2 | 2.01 L | 2023-06-26 → 2024-09-06 |
| 35 | JuniKannada · Romantic drama | 3 | 1.84 L | 2024-01-29 → 2024-02-10 |
| 36 | DiaKannada · Romantic drama | 5 | 24.2K likes | 2020-10-12 → 2026-02-07 |
| 37 | Soori Loves SandhyaKannada · Romantic drama | 3 | 1.44 L | 2025-02-22 → 2025-03-06 |
| 38 | Mussanje MaathuKannada · Romantic drama | 1 | 1.34 L | 2025-02-12 → 2025-02-12 |
| 39 | Nee Nange AllavaKannada · Romance | 1 | 1.29 L | 2024-12-13 → 2024-12-13 |
| 40 | Marali ManasagideKannada · Romantic drama | 7 | 1.12 L | 2026-01-26 → 2026-02-19 |
| 41 | Lo NaveenaKannada · Romantic comedy-drama | 1 | 1.02 L | 2025-12-03 → 2025-12-03 |
| 42 | UdaalaKannada · Romantic comedy-drama | 1 | 94K | 2025-11-30 → 2025-11-30 |
| 43 | Green GirlKannada · Romantic drama (short film) | 2 | 93.9K | 2025-08-16 → 2026-10-18 |
| 44 | ArasuKannada · Romantic drama | 2 | 91K | 2025-01-25 → 2025-01-25 |
| 45 | Yello Jogappa Ninna RamaneKannada · Drama romance | 2 | 87K | 2023-07-24 → 2024-09-04 |
| 46 | Love MocktailKannada · Romantic drama | 3 | 29.6K likes | 2021-09-20 → 2025-01-31 |
| 47 | Love You MudduKannada · Romantic drama | 2 | 77.8K | 2025-11-01 → 2025-12-27 |
| 48 | SrirastuKannada · Romantic family drama | 2 | 72.5K | 2026-01-30 → 2026-07-04 |
| 49 | Simple Agi Ondh Love StoryKannada · Romantic comedy | 2 | 71.5K | 2024-08-17 → 2025-03-09 |
| 50 | Rukmini Radha KrishnaKannada · Romantic drama | 1 | 71.2K | 2025-11-04 → 2025-11-04 |
| 51 | Kalave MosagaraKannada · Romantic drama | 2 | 69.2K | 2025-06-02 → 2025-06-07 |
| 52 | Ondu Motteya KatheKannada · Romantic comedy-drama | 1 | 67K | 2025-12-15 → 2025-12-15 |
| 53 | FlirtKannada · Romantic entertainer | 1 | 61.2K | 2025-08-07 → 2025-08-07 |
| 54 | AddhuriKannada · Romantic drama | 1 | 59.7K | 2025-06-17 → 2025-06-17 |
| 55 | LoveLiKannada · Romantic action drama | 12 | 39.1K likes | 2022-10-19 → 2025-06-19 |
| 56 | DilmaarKannada · Romantic action drama | 2 | 56.8K | 2025-10-18 → 2025-10-19 |
| 57 | Olavina PayanaKannada · Romantic drama | 1 | 51.5K | 2025-01-16 → 2025-01-16 |
| 58 | AnandKannada · Romantic drama | 1 | 50.7K | 2025-06-19 → 2025-06-19 |
| 59 | Full MealsKannada · Romance | 1 | 45.1K | 2026-01-01 → 2026-01-01 |
| 60 | InnocentKannada · Romantic revenge drama | 2 | 42.1K | 2025-02-26 → 2025-03-01 |
| 61 | Doora Theera YaanaKannada · Romantic drama | 1 | 26.2K | 2025-07-12 → 2025-07-12 |
| 62 | Nidradevi Next DoorKannada · Romantic drama | 1 | 24.2K | 2025-05-29 → 2025-05-29 |
| 63 | BanarasKannada · Romance drama | 36 | 88.5K likes | 2021-10-25 → 2022-11-09 |
| 64 | Thothapuri: Chapter 2Kannada · Romantic comedy | 28 | 50.8K likes | 2021-11-11 → 2023-09-29 |
| 65 | Premam PoojyamKannada · Romance | 23 | 54.7K likes | 2021-11-06 → 2021-11-19 |
| 66 | RaymoKannada · Musical romantic drama | 21 | 48.9K likes | 2022-10-06 → 2022-12-03 |
| 67 | Monsoon RaagaKannada · Romance drama | 16 | 25.2K likes | 2022-08-05 → 2022-09-17 |
| 68 | South Indian HeroKannada · Romantic action drama | 9 | 9.1K likes | 2023-01-08 → 2023-02-25 |
| 69 | BaanadariyalliKannada · Romantic drama | 8 | 21.4K likes | 2023-02-08 → 2023-09-30 |
| 70 | Bond RaviKannada · Romantic action | 8 | 17.6K likes | 2022-12-01 → 2022-12-16 |
| 71 | Bengaluru BoysKannada · Romantic comedy | 7 | 13.4K likes | 2023-05-19 → 2023-06-30 |
| 72 | Dil PasandKannada · Romantic drama | 7 | 13.6K likes | 2022-09-08 → 2022-11-05 |
| 73 | Lucky ManKannada · Romantic comedy fantasy | 7 | 20.4K likes | 2022-08-10 → 2022-09-11 |
| 74 | Kambli HulaKannada · Romantic drama | 6 | 16.4K likes | 2022-10-01 → 2022-11-09 |
| 75 | Gaalipata 2Kannada · Romantic comedy | 6 | 21.2K likes | 2022-07-22 → 2022-10-07 |
| 76 | Shiva 143Kannada · Romantic action drama | 6 | 7K likes | 2022-02-22 → 2022-08-27 |
| 77 | Love 360Kannada · Romantic drama | 6 | 20.9K likes | 2022-02-26 → 2022-08-26 |
| 78 | Sri Krishna@gmail.comKannada · Romance | 6 | 10.4K likes | 2021-09-26 → 2021-10-15 |
| 79 | Love Mocktail 2Kannada · Romantic drama | 5 | 20.9K likes | 2022-02-03 → 2022-02-28 |
| 80 | Ninna SanihakeKannada · Romance | 5 | 7K likes | 2021-03-25 → 2021-09-30 |
| 81 | RiderKannada · Action romance | 4 | 8.5K likes | 2020-12-18 → 2021-12-24 |
| 82 | By Two LoveKannada · Romantic drama | 4 | 27.1K likes | 2020-12-25 → 2021-06-14 |
| 83 | Kousalya Supraja RamaKannada · Romantic comedy drama | 3 | 6.2K likes | 2023-04-05 → 2023-07-24 |
| 84 | AparoopaKannada · Romantic drama | 3 | 3.8K likes | 2023-01-01 → 2023-07-06 |
| 85 | Hondisi BareyiriKannada · Romantic drama | 3 | 20.3K likes | 2023-04-04 → 2023-04-24 |
| 86 | Chowka BaraKannada · Romantic drama | 3 | 1.4K likes | 2023-02-10 → 2023-02-28 |
| 87 | Triple RidingKannada · Romantic comedy | 3 | 2K likes | 2022-11-05 → 2022-11-24 |
| 88 | For Regn (For Registration)Kannada · Romantic drama | 3 | 13.5K likes | 2022-10-06 → 2022-11-01 |
| 89 | GilkyKannada · Romantic drama | 3 | 3.2K likes | 2021-11-14 → 2022-02-05 |
| 90 | Swathi Mutthina Male HaniyeKannada · Romantic drama | 2 | 18.1K likes | 2023-04-07 → 2023-11-24 |
| 91 | RajamarthandaKannada · Action romance | 2 | 6.8K likes | 2023-09-30 → 2023-10-06 |
| 92 | Sugar FactoryKannada · Romantic comedy-drama | 2 | 2.4K likes | 2022-08-07 → 2023-09-28 |
| 93 | Ibbani Tabbida IleyaliKannada · Musical romance | 2 | 4.1K likes | 2022-08-20 → 2023-04-16 |
| 94 | Namma HudugaruKannada · Romantic action | 2 | 1.6K likes | 2022-06-19 → 2022-06-23 |
| 95 | Sakutumba SamethaKannada · Romantic drama | 2 | 2.6K likes | 2021-04-04 → 2022-05-02 |
| 96 | Khasagi PutagaluKannada · Romantic comedy-drama | 2 | 1.9K likes | 2022-02-17 → 2022-04-07 |
| 97 | Swagatha Nana LokakeKannada · Romantic drama | 2 | 1.9K likes | 2022-03-31 → 2022-04-02 |
| 98 | Kailasa KasidreKannada · Romantic drama | 2 | 1.6K likes | 2022-03-26 → 2022-03-30 |
| 99 | Ek Love YaKannada · Romantic action | 2 | 6.2K likes | 2021-10-14 → 2021-11-13 |
| 100 | MugilpeteKannada · Romantic drama | 2 | 5.3K likes | 2021-04-10 → 2021-11-08 |
| 101 | Premaloka 2Kannada · Musical romance | 1 | 5.3K likes | 2024-03-04 → 2024-03-04 |
| 102 | SneharshiKannada · Romantic action | 1 | 314 likes | 2023-09-18 → 2023-09-18 |
| 103 | Ardhambardha Prema KatheKannada · Romantic comedy | 1 | 2.1K likes | 2023-09-15 → 2023-09-15 |
| 104 | Usire UsireKannada · Romantic drama | 1 | 1.5K likes | 2023-07-11 → 2023-07-11 |
| 105 | Present Prapancha 0% LoveKannada · Romantic drama | 1 | 1K likes | 2023-05-09 → 2023-05-09 |
| 106 | Matthe MaduveKannada · Romantic drama | 1 | 1.7K likes | 2023-04-21 → 2023-04-21 |
| 107 | Love BirdsKannada · Romantic drama | 1 | 2.2K likes | 2023-01-30 → 2023-01-30 |
| 108 | Lord GaagaKannada · Romantic thriller | 0 | 0 | — → — |
Ranked by views. Instagram does not report views or reach for photos and carousels posted before 13 July 2024, so a campaign made mostly of them shows likes, which Instagram still reports.
Other genres
Action · Thriller · Crime · Comedy · Horror · Family · Mystery & suspense · Period & historical · Drama · all genres →
Planning a release?
Every SouthSide campaign ships with a live, post-by-post dashboard like the ones above — measured from the Meta API, published in public.