Kannada crime film promotion: what 64 campaigns delivered
Every Kannada crime film SouthSide Studio has promoted: 64 campaigns and 1,765 posts, with the live dashboard behind each one. Use it to set expectations before a launch. These are measured results, post by post from the Meta API, not estimates.
The benchmark
| Campaigns | 64 |
| Median posts per campaign | 4 |
| Median views per campaign | 80.7K |
| Biggest campaign | Toxic · 26.76 Cr views |
Medians, not averages: one blockbuster would otherwise set a bar no mid-budget film should be measured against. Views for the group because it is the larger of the two across these films.
What works for crime films
Average views per post by format, across 1,765 measured posts from these campaigns. The same split across every genre is on reels vs photos.
Every crime campaign
| # | Film | Posts | Audience | Window |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToxicKannada · Period gangster drama | 1157 | 26.76 Cr | 2024-01-06 → 2026-09-09 |
| 2 | Balaramana DinagaluKannada · Gangster crime drama | 119 | 1.42 Cr | 2024-08-24 → 2026-07-06 |
| 3 | Mango PachchaKannada · Crime drama | 83 | 1.03 Cr | 2025-02-14 → 2026-06-10 |
| 4 | Shanti KrantiKannada · Action crime drama | 16 | 67.2 L | 2026-08-05 → 2026-08-20 |
| 5 | EkkaKannada · Action crime drama | 36 | 50.37 L | 2024-11-26 → 2025-07-25 |
| 6 | PabbarKannada · Crime adventure thriller | 30 | 24.21 L | 2025-05-06 → 2026-11-20 |
| 7 | PeterKannada · Crime drama | 51 | 18.8 L | 2026-02-22 → 2026-07-09 |
| 8 | JC The UniversityKannada · Action crime drama | 17 | 14.41 L | 2025-10-19 → 2026-02-13 |
| 9 | Birbal Case 2Kannada · Crime Thriller | 9 | 14.13 L | 2025-07-04 → 2026-09-12 |
| 10 | JogiKannada · Action crime drama | 7 | 8.95 L | 2025-01-13 → 2026-08-19 |
| 11 | TagaruKannada · Action crime drama | 8 | 8.43 L | 2023-07-12 → 2026-10-11 |
| 12 | Ulidavaru KandantheKannada · Neo-noir gangster film | 5 | 8.21 L | 2025-03-28 → 2026-10-13 |
| 13 | NavagrahaKannada · Heist thriller | 6 | 7.98 L | 2023-11-07 → 2026-10-14 |
| 14 | Second Case of SeetharamKannada · Crime thriller | 22 | 7.46 L | 2025-10-15 → 2026-06-25 |
| 15 | KounteyaKannada · Crime mystery thriller | 2 | 6.76 L | 2025-09-18 → 2025-09-20 |
| 16 | OmKannada · Crime drama | 7 | 5.64 L | 2023-07-13 → 2026-10-11 |
| 17 | SherrKannada · Action crime drama | 9 | 5.56 L | 2024-12-27 → 2026-05-16 |
| 18 | KaddipudiKannada · Crime drama | 4 | 4.93 L | 2025-05-06 → 2026-06-08 |
| 19 | KariyaKannada · Gangster drama | 4 | 4.51 L | 2024-08-30 → 2026-02-10 |
| 20 | BandookKannada · Crime thriller | 1 | 4.59 L reached | 2025-07-29 → 2025-07-29 |
| 21 | Jugari CrossKannada · Crime thriller | 4 | 4.05 L | 2025-09-08 → 2025-11-08 |
| 22 | Case of KondanaKannada · Crime thriller | 9 | 54.7K likes | 2024-01-20 → 2024-04-04 |
| 23 | AgnyathavasiKannada · Crime mystery drama | 5 | 3.63 L | 2025-03-13 → 2025-05-28 |
| 24 | GhostKannada · Action heist thriller | 24 | 1.73 L likes | 2023-01-02 → 2026-07-20 |
| 25 | PepeKannada · Action crime drama | 7 | 3.34 L | 2023-01-01 → 2024-08-26 |
| 26 | Rippan SwaamyKannada · Rural crime thriller | 3 | 2.48 L | 2024-08-25 → 2025-08-27 |
| 27 | RadheyaaKannada · Psychological crime thriller | 3 | 2.27 L | 2025-10-21 → 2025-11-23 |
| 28 | GeekKannada · Cyber-crime thriller | 4 | 1.95 L | 2026-05-14 → 2026-06-09 |
| 29 | MaarnamiKannada · Crime thriller | 6 | 1.79 L | 2024-09-20 → 2026-03-04 |
| 30 | KendaKannada · Crime thriller | 2 | 1.25 L | 2024-01-16 → 2024-02-14 |
| 31 | Black SheepKannada · Crime thriller | 3 | 1.2 L | 2024-08-15 → 2025-04-10 |
| 32 | DhrutiKannada · Crime thriller | 1 | 86.4K | 2026-04-28 → 2026-04-28 |
| 33 | Kenda SampigeKannada · Crime thriller | 1 | 75.1K | 2025-09-11 → 2025-09-11 |
| 34 | Majestic 2Kannada · Action crime drama | 1 | 54K | 2024-11-04 → 2024-11-04 |
| 35 | BennyKannada · Crime thriller | 1 | 41K | 2025-07-15 → 2025-07-15 |
| 36 | Garuda Gamana Vrishabha VahanaKannada · Crime drama | 12 | 37.7K likes | 2021-10-04 → 2025-03-20 |
| 37 | Begur ColonyKannada · Crime drama | 1 | 38.9K | 2024-12-12 → 2024-12-12 |
| 38 | Bank of BhagyalakshmiKannada · Crime comedy thriller | 1 | 36.1K | 2025-07-11 → 2025-07-11 |
| 39 | Aa DinagaluKannada · Crime drama | 1 | 35.5K | 2026-07-01 → 2026-07-01 |
| 40 | Deadly KillerKannada · Crime thriller | 1 | 32.6K | 2026-07-02 → 2026-07-02 |
| 41 | Guns and RosesKannada · Gangster action drama | 1 | 28.4K | 2024-12-28 → 2024-12-28 |
| 42 | Shesha 2016Kannada · Crime thriller | 1 | 25K | 2025-05-03 → 2025-05-03 |
| 43 | JalandharaKannada · Crime drama | 1 | 21.1K | 2024-11-07 → 2024-11-07 |
| 44 | KabzaaKannada · Period gangster action | 18 | 1.64 L likes | 2021-01-13 → 2023-03-18 |
| 45 | TobyKannada · Crime drama | 8 | 35.3K likes | 2023-06-29 → 2023-08-24 |
| 46 | Juliet 2 – Behind the Dark DoorKannada · Crime thriller | 8 | 6.2K likes | 2022-12-25 → 2023-03-01 |
| 47 | Bad MannersKannada · Action crime | 7 | 16.6K likes | 2021-10-03 → 2023-10-03 |
| 48 | Munduvareda AdhyayaKannada · Crime thriller | 5 | 9.2K likes | 2021-03-13 → 2021-03-27 |
| 49 | SirenKannada · Crime thriller | 4 | 5K likes | 2023-01-24 → 2023-05-24 |
| 50 | Kabzaa 2Kannada · Period gangster drama | 3 | 20.2K likes | 2023-03-15 → 2023-11-11 |
| 51 | 90 Bidi Manig NadiKannada · Comedy crime | 3 | 4.3K likes | 2023-06-28 → 2023-07-05 |
| 52 | 1975Kannada · Crime thriller | 3 | 8.6K likes | 2023-02-06 → 2023-02-16 |
| 53 | SakkathKannada · Crime comedy thriller | 3 | 8.2K likes | 2021-03-17 → 2021-10-20 |
| 54 | PrayashahaKannada · Crime thriller | 2 | 6.3K likes | 2024-05-11 → 2024-05-17 |
| 55 | RaaghuKannada · Crime thriller | 2 | 13.3K likes | 2023-03-30 → 2023-06-10 |
| 56 | MudholKannada · Gangster action drama | 2 | 3.6K likes | 2023-04-27 → 2023-04-28 |
| 57 | SuthradaariKannada · Crime thriller | 2 | 5.6K likes | 2022-10-07 → 2022-12-27 |
| 58 | Head BushKannada · Gangster biopic | 2 | 10K likes | 2022-10-17 → 2022-10-24 |
| 59 | Huttu Habbada ShubhashayagaluKannada · Crime mystery | 2 | 3K likes | 2021-03-03 → 2021-03-04 |
| 60 | Garuda PuranaKannada · Crime thriller | 1 | 1.2K likes | 2023-10-25 → 2023-10-25 |
| 61 | NethramKannada · Crime thriller | 1 | 1.1K likes | 2023-10-17 → 2023-10-17 |
| 62 | BarbarikaKannada · Crime thriller | 1 | 443 likes | 2023-09-24 → 2023-09-24 |
| 63 | Supplier ShankaraKannada · Crime drama | 1 | 3.5K likes | 2023-08-18 → 2023-08-18 |
| 64 | Thugs of RamaghadaKannada · Crime action | 1 | 5.3K likes | 2022-11-29 → 2022-11-29 |
Ranked by views. A campaign whose reach is larger than its views (usually an image-led one) shows accounts reached here, as it does on its own dashboard. Instagram does not report views or reach for photos and carousels posted before 13 July 2024, so a campaign made mostly of them shows likes, which Instagram still reports.
Other genres
Romance · Action · Thriller · Comedy · Horror · Family · Mystery & suspense · Period & historical · Drama · all genres →
Planning a release?
Every SouthSide campaign ships with a live, post-by-post dashboard like the ones above — measured from the Meta API, published in public.