Kannada film stars born in November
27 Kannada film actors, directors and music directors with a page in our film database were born in November, across 19 of its days. 22 of them are living. Each name opens their filmography.
November birthdays, day by day
| Day | Name | Role | Born | Age |
|---|---|---|---|---|
| 2 November | Balakrishnaಬಾಲಕೃಷ್ಣ | actor | 1913–1995 | — |
| 2 November | Guruprasadಗುರುಪ್ರಸಾದ್ | actor | 1972–2024 | — |
| 5 November | V. Harikrishnaವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ | music director | 1974 | 51 |
| 7 November | Roopa Devi | actress | 1967 | 58 |
| 7 November | Kamal Haasanಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ | actor | 1954 | 71 |
| 9 November | Shankar Nagಶಂಕರ್ ನಾಗ್ | actor | 1954–1990 | — |
| 9 November | Priyanka Upendraಪ್ರಿಯಾಂಕ ಉಪೇಂದ್ರ | actress | 1977 | 48 |
| 11 November | Radhika Kumaraswamyರಾಧಿಕಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | actress | 1986 | 39 |
| 11 November | Naveen D. Padilನವೀನ್ ಡಿ. ಪಡಿಲ್ | actor | 1969 | 56 |
| 11 November | B. S. Rangaಬಿ.ಎಸ್.ರಂಗಾ | director | 1917–2010 | — |
| 11 November | Nagashekarನಾಗಶೇಖರ್ | director | 1979 | 46 |
| 13 November | Juhi Chawlaಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ | actress | 1967 | 58 |
| 14 November | B. C. Patilಬಿ. ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ | actor | 1956 | 69 |
| 15 November | Doddannaದೊಡ್ಡಣ್ಣ | actor | 1949 | 76 |
| 15 November | Tennis Krishnaಟೆನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ | actor | 1949 | 76 |
| 16 November | S. Thaman | music director | 1985 | 40 |
| 19 November | Sundeep Malani | actor | 1971 | 54 |
| 20 November | B. Ajaneesh Loknathಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ | music director | 1986 | 39 |
| 21 November | Chitkala Biradar | actress | 1972 | 53 |
| 22 November | Sridharಶ್ರೀಧರ್ | actor | 1960 | 65 |
| 22 November | Sunil Kumar Desaiಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ | director | 1955 | 70 |
| 23 November | P. Sheshadriಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ | director | 1963 | 62 |
| 24 November | Sumithraಸುಮಿತ್ರಾ | actress | 1953 | 72 |
| 27 November | Bappi Lahiriಬಪ್ಪಿ ಲಾಹಿರಿ | music director | 1952–2022 | — |
| 28 November | P. Ravi Shankarಪಿ.ರವಿ ಶಂಕರ್ | actor | 1966 | 59 |
| 29 November | Ramyaರಮ್ಯಾ | actress | 1982 | 43 |
| 30 November | Rangayana Raghuರಂಗಾಯಣ ರಘು | actor | 1963 | 62 |
Birth dates from Wikidata (CC0), only where it gives one exact day, and years of death only where it gives one year; a person whose record names two dates is left out until it names one. Ages are as of 2 November 2026 (IST), and only for people who are living; for someone who has died the years of birth and death are shown. Each name opens that person's page. Missing someone, or a date is wrong? Tell us.
Other months
January · February · March · April · May · June · July · August · September · October · November · December · All birthdays
More people: Kannada actors · directors · music directors
Promoting a Kannada film? Work with Sandalwood's film marketing agency.
SouthSide Studio operates the Namma Sandalwood Kannada film and meme network with 650+ public campaign dashboards. Explore our client collaborations and our pages' own film coverage, with post-by-post results.