Geetha (ಗೀತಾ) movies
63 Kannada films with Geetha, 1978–2026. 1 of them ran on SouthSide Studio's network and open their live campaign numbers.
SouthSide Studio is the Sandalwood film marketing agency behind 670+ Kannada film campaigns and 75.0 crore views on Karnataka's largest Kannada meme and film network. Kannada film marketing agency →
Filmography
| Year | Film | Director | On our network |
|---|---|---|---|
| 10 Jul 2026 | Mother Promise | Poornachandra Mysore | 1 posts · 36.2K views |
| 19 Jul 2019 | 10ne Tharagathi | Mahesh Sindhuvalli | — |
| 25 Aug 2017 | March 22ಮಾರ್ಚ್ 22 | Kodlu Ramakrishna | — |
| 21 Jul 2017 | Meenakshi | Sridhar | — |
| 14 Jul 2017 | Halli Panchayathi | G. Umesh | — |
| 30 Oct 2015 | Kanchana | Vijay Surana | — |
| 25 Jun 2010 | Mr. Theerthaಮಿಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಥ | Sadhu Kokila | — |
| 13 Jan 2006 | O Priyathamaಓ ಪ್ರಿಯತಮ | Shivaprabhu | — |
| 26 Mar 2004 | Poorvaparaಪೂರ್ವಪರ್ವ | Kudavalli Chandrashekar | — |
| 1997 | Jenina Hole | Peraala | — |
| 1997 | Zindabad | Anand P. Raju | — |
| 1996 | Gaaya | Vemagal Jagannath Rao | — |
| 1993 | Aakasmikaಆಕಸ್ಮಿಕ | T. S. Nagabharana | — |
| 1993 | Sangharshaಸಂಘರ್ಷ (ಚಲನಚಿತ್ರ) | Sunil Kumar Desai | — |
| 1993 | Chinna Nee Naguthiru | Chikkanna | — |
| 1993 | Rajakeeya | Shivamani | — |
| 1992 | Harakeya Kuriಹರಕೆಯ ಕುರಿ | K. S. L. Swamy | — |
| 1992 | Jhenkara | Raghuram | — |
| 1991 | Naagini | Sripriya | — |
| 1990 | Aaveshaಆವೇಶ | Peraala | — |
| 1990 | Nigooda Rahasyaನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ | Peraala | — |
| 1990 | Prathama Ushakiranaಪ್ರಥಮ ಉಷಾಕಿರಣ | Suresh Heblikar | — |
| 1990 | Shabarimale Swamy Ayyappa | Renuka Sharma | — |
| 1989 | Madhuriಮಾಧುರಿ | K. V. Jayaram | — |
| 1989 | Ananthara | Anwar Thavarekere | — |
| 1989 | Jacky | B. Subba Rao | — |
| 1989 | Samsara Nouke | D. Rajendra Babu | — |
| 1988 | Daadaದಾದಾ | P. Vasu | — |
| 1988 | Devatha Manushyaದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ | Singeetham Srinivasa Rao | — |
| 1988 | Mithileya Seetheyaruಮಿತಿಲೆಯ ಸೀತೆಯರು | Lalitha Ravee, K. S. L. Swamy | — |
| 1988 | Ramanna Shamannaರಾಮಣ್ಣ ಶಾಮಣ್ಣ | B. Subba Rao | — |
| 1988 | Shiva Mecchida Kannappaಶಿವ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಪ್ಪ | Vijay, C M Vijay | — |
| 1988 | Arjun | A. T. Raghu | — |
| 1988 | Gudugu Sidilu | Shankar Nayyar | — |
| 1987 | Hrudaya Pallaviಹೃದಯ ಪಲ್ಲವಿ | R. N. Jayagopal | — |
| 1987 | Shruthi Seridaagaಶ್ರುತಿ ಸೇರಿದಾಗ | Chi. Dattaraj | — |
| 1987 | Aase | Jayarama Reddy | — |
| 1987 | Anthima Theerpu | A. T. Raghu | — |
| 1987 | Bazar Bheema | Perala | — |
| 1987 | Inspector Krantikumar | A. T. Raghu | — |
| 1986 | Mrugaalayaಮೃಗಾಲಯ | V. Somashekar | — |
| 1986 | Anuraga Aralithuಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು (ಚಲನಚಿತ್ರ) | M. S. Rajashekar | — |
| 1986 | Aruna Raagaಅರುಣರಾಗ | K. V. Jayaram | — |
| 1986 | Nenapina Doniನೆನಪಿನ ದೋಣಿ | T. S. Nagabharana | — |
| 1986 | Madhura Bandhavya | Amrutham | — |
| 1986 | Vishwaroopa | V. Somashekhar | — |
| 1985 | Dhruva Thareಧ್ರುವತಾರೆ | M. S. Rajashekar | — |
| 1985 | Giri Baaleಗಿರಿ ಬಾಲೆ | B. Mallesh | — |
| 1985 | Mamatheya Madiluಮಮತೆಯ ಮಡಿಲು | Eeranki Sharma | — |
| 1985 | Mareyada Manikyaಮರೆಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯ | Vijay, C M Vijay | — |
| 1985 | Veeradhi Veeraವೀರಾಧಿ ವೀರ | Vijay, C M Vijay | — |
| 1985 | Devarelliddane | V. Somashekhar | — |
| 1984 | Aaradhaneಆರಾಧನೆ (ಚಲನಚಿತ್ರ) | Deepak Balraj | — |
| 1984 | Eradu Rekhegaluಎರಡು ರೇಖೆಗಳು | K. Balachander | — |
| 1984 | Ramapurada Ravanaರಾಮಾಪುರದ ರಾವಣ | Raja Chandra | — |
| 1984 | Goonda Guruಗುಂಡಾ ಗುರು | A. T. Raghu | — |
| 1984 | Asha Kirana | B. N. Haridas | — |
| 1984 | Hennina Sowbhagya | T. V. Panchakshari | — |
| 1984 | Sidilu | B. Subba Rao | — |
| 14 Aug 1981 | Garjanaiಘರ್ಜನೆ | C. V. Rajendran | — |
| 1981 | Garjane | C. V. Rajendran | — |
| 1981 | Hennina Sedu | Sameeulla | — |
| 1978 | Phoenix | Ugranarasimha | — |
Film facts from Wikidata, Wikipedia's lists of Kannada films and our own campaigns. Missing a film? Tell us.
Geetha: quick answers
What is Geetha's latest movie?
Geetha's most recent release in our database is Mother Promise (10 Jul 2026).
How many Kannada movies has Geetha acted in?
Our database lists 63 Kannada films with Geetha, from 1978 to 2026.
Planning a release?
Every SouthSide campaign ships with a live, post-by-post dashboard like the ones above — measured from the Meta API, published in public.